TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 88 |
2Palmeiras1 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 13 | 11 | 76 |
3Santos1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 73 |
4Mogi Mirim1 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 67 |
5Guarani-3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 67 |
6São Paulo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 63 |
7Bragantino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 55 |
8Mirassol3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 48 |
9Ponte Preta-1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 50 |
10
Linense
-2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 45 |
11Paulista-1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 39 |
12Portuguesa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 39 |
13São Caetano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 40 |
14Ituano1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 33 |
15Guaratinguetá-1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 30 |
16Oeste | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 27 |
17
Comercial-SP
| 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 21 |
18
Catanduvense
| 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 21 |
19Botafogo-SP | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 | 20 |
20
XV de Piracicaba
| 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 15 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário