TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 85 |
2Guarani1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 81 |
3Palmeiras-2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 78 |
4Santos1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 67 |
5São Paulo-1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 67 |
6Mogi Mirim1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 59 |
7Ponte Preta1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 56 |
8Paulista-2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 48 |
9Bragantino2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 44 |
10Portuguesa-1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 44 |
11
Linense
1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 44 |
12São Caetano-2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 41 |
13Mirassol | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 37 |
14Oeste1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 30 |
15
Comercial-SP
-1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 26 |
16
Catanduvense
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 26 |
17Guaratinguetá2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | 22 |
18Botafogo-SP2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 22 |
19
XV de Piracicaba
-2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 19 |
20Ituano-2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 19 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
- ZONA DE REBAIXAMENTO PARA AS SÉRIE A-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário